Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
2 BHK | Apartments | 1,100 sq.ft. | ₹1,15,50,000 |
2 BHK | Apartments | 1,200 sq.ft. | ₹1,26,00,000 |
2.5 BHK | Apartments | 1,350 sq.ft. | ₹1,41,75,000 |
2.5 BHK | Apartments | 1,400 sq.ft. | ₹1,47,00,000 |
3 BHK | Apartments | 1,600 sq.ft. | ₹1,68,00,000 |
3 BHK | Apartments | 1,800 sq.ft. | ₹1,89,00,000 |
3.5 BHK | Apartments | 2,100 sq.ft. | ₹2,20,50,000 |
3 BHK | Loft | 2,150 sq.ft. | ₹2,25,75,000 |
3.5 BHK | Loft | 2,200 sq.ft. | ₹2,31,00,000 |
4 BHK | Apartments | 2,500 sq.ft. | ₹2,62,50,000 |
4 BHK | Apartments | 2,600 sq.ft. | ₹2,73,00,000 |
4 BHK | Row Houses | 3,500 sq.ft. | ₹4,90,00,000 |
5 BHK | Row House | 6,000 sq.ft. | ₹8,40,00,000 |

Get More Details:
- Get Bhartiya Nikoo Homes Sadahalli Location
- Bhartiya Nikoo Homes Sadahalli Amenities and Specifications
- Download or View Bhartiya Nikoo Homes Sadahalli Floor Plans and Master Plan
- View Bhartiya Nikoo Homes Sadahalli Gallery
- Download or View Bhartiya Nikoo Homes Sadahalli Price Details
- An Overview of Bhartiya Nikoo Homes Sadahalli